Tudo sobre o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de 2023

O Ministério da Cidadania divulgou nesta sexta-feira (12h30) o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de 2023. Social (NIS) impresso no cartão de cada titular. As datas definidas também se aplicam ao desembolso da ajuda de gás nos próximos anos, enfatizando que o programa prevê parcelas bimestrais.

Cada dígito final do NIS tem uma data mensal correspondente. Os pagamentos são feitos na ordem de 1 a 0 durante os últimos dez dias úteis de cada mês. A exceção é no mês de dezembro, quando todos os pagamentos são feitos até o dia 22. Por exemplo, se o NIS do titular terminar em janeiro com o número 1, os pagamentos começarão em 18 de janeiro.

Calendário Auxilio Brasil de 2023

NIS terminado em 1 Janeiro: 18 Fevereiro: 13 Março: 20 Abril: 14 Maio: 18 Junho: 19 Julho: 18 Agosto: 18 Setembro: 18 Outubro: 18 Novembro: 17 Dezembro: 11

NIS terminado em 2 Janeiro: 19 Fevereiro: 14 Março: 21 Abril: 17 Maio: 19 Junho: 20 Julho: 19 Agosto: 21 Setembro: 19 Outubro: 19 Novembro: 20 Dezembro: 12

NIS terminado em 3 Janeiro: 20 Fevereiro: 15 Março: 22 Abril: 18 Maio: 22 Junho: 21 Julho: 20 Agosto: 22 Setembro: 20 Outubro: 20 Novembro: 21 Dezembro: 13

NIS terminado em 4 Janeiro: 23 Fevereiro: 16 Março: 23 Abril: 19 Maio: 23 Junho: 22 Julho: 21 Agosto: 23 Setembro: 21 Outubro: 23 Novembro: 22 Dezembro: 14

NIS terminado em 5 Janeiro: 24 Fevereiro: 17 Março: 24 Abril: 20 Maio: 24 Junho: 23 Julho: 24 Agosto: 24 Setembro: 22 Outubro: 24 Novembro: 23 Dezembro: 15

NIS terminado em 6 Janeiro: 25 Fevereiro: 22 Março: 27 Abril: 24 Maio: 25 Junho: 26 Julho: 25 Agosto: 25 Setembro: 25 Outubro: 25 Novembro: 24 Dezembro: 18

NIS terminado em 7 Janeiro: 26 Fevereiro: 23 Março: 28 Abril: 25 Maio: 26 Junho: 27 Julho: 26 Agosto: 28 Setembro: 26 Outubro: 26 Novembro: 27 Dezembro: 19

NIS terminado em 8 Janeiro: 27 Fevereiro: 24 Março: 29 Abril: 26 Maio: 29 Junho: 28 Julho: 27 Agosto: 29 Setembro: 27 Outubro: 27 Novembro: 28 Dezembro: 20

NIS terminado em 9 Janeiro: 30 Fevereiro: 27 Março: 30 Abril: 27 Maio: 30 Junho: 29 Julho: 28 Agosto: 30 Setembro: 28 Outubro: 30 Novembro: 29 Dezembro: 21

NIS terminado em 0 Janeiro: 31 Fevereiro: 28 Março: 31 Abril: 28 Maio: 31 Junho: 30 Julho: 31 Agosto: 31 Setembro: 29 Outubro: 31 Novembro: 30 Dezembro: 22.


Veja também:

Como vai ficar o Auxilio Brasil 2023?

Como desbloquear o Cartão Bolsa do Povo 2023


As parcelas mensais estão disponíveis para pagamento 120 dias após a data indicada no calendário. Os beneficiários podem consultar o comprovante de pagamento no Mensagem Auxílio Brasil com o valor do benefício.

A Caixa, órgão operacional do programa, distribui os cartazes e flyers (calendários de bolso) aos pontos de pagamento – agências, lotéricas e correspondentes bancários (Lojas com a bandeira Caixa Aqui) em todo o Brasil.

0

Aguarde um momento!